Porex® Sheet Specs
Capabilities | Porex Sheet Specs | Porex Standard Tube Specs
Porex Schedule 40/SC40 Tube Specs | Porex Rod Sizes
| Item ID | Nominal Thickness | Material | Average Pore Size | Sheet Size | Hydrophilic |
|---|---|---|---|---|---|
| POR-4588 | 0.024 | Polyethylene | 75-110 Microns | 12" Wide Rolls | Yes |
| POR-4711 | 0.062 | Polyethylene | 50-120 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4712 | 0.125 | Polyethylene | 35 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4774 | 0.095 | Polyethylene | 70 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4894 | 0.250 | Polyethylene | 50-90 Microns | 42" X 44" | Yes |
| POR-4896 | 0.035 | Polyethylene | 35 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4897 | 0.062 | Polyethylene | 15-45 Microns | 42" X 44" | Yes |
| POR-4898 | 0.125 | Polyethylene | 15-45 Microns | 42" X 44" | Yes |
| POR-4899 | 0.062 | Polyethylene | 50-90 Microns | 42" X 44" | Yes |
| POR-4900 | 0.062 | Polyethylene | 15-45 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4901 | 0.125 | Polyethylene | 15-45 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4902 | 0.250 | Polyethylene | 15-45 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4903 | 0.062 | Polyethylene | 50-90 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4904 | 0.125 | Polyethylene | 50-90 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4905 | 0.250 | Polyethylene | 50-90 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4906 | 0.125 | Polyethylene | 90-130 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4907 | 0.250 | Polyethylene | 90-130 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4908 | 0.062 | Polypropylene | 120 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4909 | 0.125 | Polypropylene | 120 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4911 | 0.125 | Polypropylene | 125-175 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4912 | 0.250 | Polypropylene | 125-175 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4913 | 0.062 | Polyethylene | 90-130 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4917 | 0.250 | Polyethylene | 90-130 Microns | 42" X 44" | Yes |
| POR-4920 | 0.062 | Polyethylene | 15-40 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4925 | 0.125 | Polyethylene | 15-40 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-4930 | 0.250 | Polyethylene | 15-40 Microns | 42" X 44" | No |
| POR-7744 | 0.025 | UHMWPE | 10 Microns | 36" X 44" | No |
| POR-9619 | 0.062 | UHMWPE | 10 Microns | 36" X 44" | No |
| POR-9948 | 0.125 | UHMWPE | 10 Microns | 42" X 44" | No |


